製品情報PRODUCT
遮光・軽量・柔軟性を兼ね備えた遮光資材
ふあふあ™シリーズ
果菜類・軟弱野菜・花卉類などの作物に使用可能な遮光資材
特徴
- 糸同士の交点を熱融着しているため目ずれ・ほつれが起こりにくい
- 耐久性・耐候性に優れており、長期の使用が可能
- ハトメ、ロープ入れなど様々な加工に対応可能
- 約10%~約85%までの遮光率12規格を品揃え
- ふあふあeco™はバイオプラスチックを配合した環境配慮製品
用途
・春先からの焼け(高温障害)防止対策
・夏場の定植時の活着促進
・農業用ハウス内の作業環境改善
・環境に配慮した製品の使用(ふあふあeco™)
品揃え・種類
製品規格
原反規格
品名 | 分類 | 品番 | 規格 | |
---|---|---|---|---|
幅(m) | 長さ(m) | |||
ふあふあ™ | 遮光 | NA23 | 3.0 | 100 |
BKすだれ | ||||
SL30 | 2.7 3.0 3.6 4.0 |
100 | ||
SL40 | ||||
SL50 | ||||
SL50S | ||||
SL60 | ||||
SL60S | ||||
SL70 | ||||
SL80 | ||||
BK85 |
加工品規格
品名 | 分類 | 品番 | 規格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
幅(m) | 長さ(m) | ||||||
ふあふあ™ | 遮光 | NA23 | 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 | 1m単位にて対応 | |||
BKすだれ | |||||||
SL30 | 2.7 3.0 3.6 4.0 4.5 5.0 5.4 5.7 6.0 6.3 6.6 7.0 7.2 7.6 8.0 8.4 8.7 9.0 9.4 9.6 10.0 |
1m単位にて対応 | |||||
SL40 | |||||||
SL50 | |||||||
SL50S | |||||||
SL60 | |||||||
SL60S | |||||||
SL70 | |||||||
SL80 | |||||||
BK85 | |||||||
ふあふあeco™ | eco50 | 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 | 1m単位にて対応 | ||||
※広幅加工(10.0m以上)につきましてはご相談ください。